Page 14 - Versele-Laga
P. 14





Garanties nutritionnelles




Protéine Matières Cellulose Cendre brute Vitamine A Vitamine D3 Vitamine E Methionine
brute grasses brutes brute U.I./kg U.I./kg mg/kg
Poules pondeuses

GOLD 1&2 mash 16,5% 3,0% 4,5% 5,5% 12500 U.I. 2500 U.I. 30mg 0,36%
GOLD 1&2 crumble 16,5% 2,5% 4,5% 6,0% 12500 U.I. 2500 U.I. 30mg 0,36%
GOLD 1 mash 18,0% 4,2% 4,0% 6,0% 12500 U.I. 2500 U.I. 30mg 0,39%
GOLD 1 crumble 17,5% 3,7% 4,5% 5,5% 12500 U.I. 2500 U.I. 30mg 0,38%
GOLD 2 mash 15,0% 3,5% 4,0% 5,6% 12500 U.I. 2500 U.I. 30mg 0,28%
GOLD 2 pellet 15,0% 2,8% 5,1% 5,5% 12500 U.I. 2500 U.I. 30mg 0,28%
GOLD 4 mash 16,5% 5,5% 4,0% 11,5% 12500 U.I. 2500 U.I. 50mg 0,39%
GOLD 4 pellet 16,5% 5,0% 3,5% 11,5% 12500 U.I. 2500 U.I. 50mg 0,42%
GOLD 4 RED mash 16,5% 5,0% 3,5% 11,5% 12500 U.I. 2500 U.I. 50mg 0,41%
GOLD 4 mix 16,0% 4,0% 4,0% 11,5% 12500 U.I. 2500 U.I. 50mg 0,35%
GOLD 4 MINI mix 13,2% 4,5% 4,5% 9,2% 10000 U.I. 2000 U.I. 30mg 0,34%
GOLD 4 GALLICO pellet 13,2% 4,5% 4,5% 9,2% 10000 U.I. 2000 U.I. 30mg 0,34%
Poulets de chair

FARM 1&2 mash 18,5% 5,1% 3,0% 5,0% 12500 U.I. 2500 U.I. 80mg 0,47%
FARM 1 mash 19,0% 5,5% 3,5% 5,5% 12500 U.I. 2500 U.I. 80mg 0,50%
FARM 2 mash 18,0% 4,8% 3,2% 5,5% 12500 U.I. 2500 U.I. 80mg 0,45%
FARM 2 pellet 18,0% 5,0% 3,5% 5,0% 12500 U.I. 2500 U.I. 80mg 0,45%
FARM 2 YELLOW mash 18,0% 5,0% 3,5% 5,0% 12500 U.I. 2500 U.I. 80mg 0,45%
FARM 2 YELLOW crumble 18,0% 5,0% 3,5% 5,5% 12500 U.I. 2500 U.I. 80mg 0,45%
FARM 2 PURE mix 17,0% 3,0% 3,5% 5,0% 12500 U.I. 2500 U.I. 80mg 0,38%
FARM 2 PURE pellet 18,0% 3,5% 4,0% 5,5% 12500 U.I. 2500 U.I. 50mg 0,43%
Dindons
DINDO 1 crumble 26,0% 5,0% 3,5% 7,5% 15000 U.I. 3000 U.I. 50mg 0,63%
DINDO 2.1 pellet 26,0% 5,0% 3,5% 7,5% 15000 U.I. 3000 U.I. 50mg 0,63%
DINDO 2.2 pellet 22,0% 5,0% 3,5% 6,5% 15000 U.I. 3000 U.I. 50mg 0,55%
DINDO 2.3 pellet 17,5% 5,8% 4,0% 6,0% 15000 U.I. 3000 U.I. 50mg 0,40%
Oiseaux aquatiques comme les canards, oies, cynes, etc.

DUCK 1&2 crumble 19,0% 4,0% 3,5% 5,5% 15000 U.I. 3000 U.I. 50mg 0,43%
DUCK 1 crumble 19,0% 4,3% 3,5% 6,0% 15000 U.I. 3000 U.I. 50mg 0,42%
DUCK 2 pellet 16,0% 3,0% 3,5% 5,5% 15000 U.I. 3000 U.I. 50mg 0,36%
DUCK 3 pellet 15,0% 4,5% 5,5% 5,5% 15000 U.I. 3000 U.I. 50mg 0,33%
DUCK 3 pellet - parasite control 15,0% 4,5% 5,5% 5,5% 15000 U.I. 3000 U.I. 50mg 0,33%
DUCK 4 pellet 15,5% 4,1% 4,5% 10,0% 15000 U.I. 3000 U.I. 100mg 0,37%
Grues, ibis et autres échasier

CRANE 3&4 pellet 16,5% 3,6% 6,0% 5,5% 15000 U.I. 3000 U.I. 100mg 0,33%
   9   10   11   12   13   14   15   16