Page 15 - Versele-Laga
P. 15
Protéine Matières Cellulose Vitamine A Vitamine D3 Vitamine E
brute grasses brutes brute Cendre brute U.I./kg U.I./kg mg/kg Methionine
Oiseaux aquatique
FLOATING MICRO 35,0% 5,5% 2,7% 9,0% 15000 U.I. 2000 U.I. 200mg 0,90%
FLOATING ALLROUND 22,0% 4,5% 2,5% 5,0% 7200 U.I. 1500 U.I. 85mg 0,62%
FLOATING SEA DUCK 35,0% 5,5% 2,7% 9,0% 15000 U.I. 2000 U.I. 200mg 0,90%
FLOATING FLAMINGO 27,0% 8,0% 2,0% 6,0% 16500 U.I. 1500 U.I. 200mg 0,58%
FLOATING IBIS 19,0% 9,0% 2,0% 7,5% 12000 U.I. 2200 U.I. 200mg 0,40%
Volailes dornement tels que les faisans, perdrix, pintades, cailes, poules naines, dindons dornement, etc.
SHOW 1&2 crumble 23,0% 4,5% 3,5% 6,5% 15000 U.I. 3000 U.I. 50mg 0,56%
SHOW 1 crumble 26,0% 4,8% 3,5% 7,0% 15000 U.I. 3000 U.I. 50mg 0,66%
SHOW 2 pellet 19,5% 4,0% 3,5% 6,0% 15000 U.I. 3000 U.I. 50mg 0,40%
SHOW 3 pellet 15,0% 4,5% 5,5% 5,5% 15000 U.I. 3000 U.I. 50mg 0,33%
SHOW 4 pellet 15,5% 4,0% 4,5% 10,0% 15000 U.I. 3000 U.I. 100mg 0,37%
Oiseaux coureur comme les autruches, émeux et nandous
AUSTRU 1&2 pellet 19,5% 3,5% 8,0% 7,5% 18750 U.I. 3750 U.I. 100mg 0,39%
AUSTRU 3 pellet 15,5% 5,0% 14,0% 6,5% 12500 U.I. 2500 U.I. 50mg 0,27%
AUSTRU 4 pellet 17,0% 3,5% 11,0% 10,5% 15000 U.I. 3000 U.I. 60mg 0,35%
Lapins
CUNI FIT pure 15,0% 3,0% 15,0% 8,0% 10000 U.I. 1200 U.I. 80mg
CUNI FIT plus 15,5% 3,0% 15,5% 8,5% 12500 U.I. 1000 U.I. 80mg
CUNI FIT muesli 15,0% 3,0% 15,0% 7,5% 12750 U.I. 1250 U.I. 80mg
CUNI TOP pure 16,5% 3,5% 15,5% 7,0% 10000 U.I. 1200 U.I. 80mg
CUNI TOP plus 16,5% 4,5% 15,5% 7,5% 12500 U.I. 1000 U.I. 80mg
CUNI SENSITIVE 14,5% 2,5% 18,0% 7,5% 12500 U.I. 1000 U.I. 80mg
Moutons
OVIMILK 1 23,0% 22,0% 0,0% 8,0% 55000 U.I. 4500 U.I. 80mg
OVIGRAN 2 pellet 18,0% 4,5% 9,0% 8,0% 10000 U.I. 2000 U.I. 50mg
OVI ALLROUND 3 pellet 16,0% 3,5% 9,0% 8,5% 10000 U.I. 2000 U.I. 70mg
OVIMASH 3 muesli 15,0% 3,7% 8,5% 8,0% 10000 U.I. 2000 U.I. 70mg
OVIPEL 4 pellet 20,0% 4,5% 8,5% 8,0% 10000 U.I. 2000 U.I. 50mg
OVILIC 150000 U.I. 30000 U.I. 150mg
Chèvres, chèvres naines, cerfs, alpagas et lamas
CAPRIFLOC 2 muesli 15,0% 3,8% 7,5% 6,0% 10000 U.I. 2000 U.I. 50mg
CAPRINA 3&4 pellet 18,0% 3,8% 13,5% 7,5% 10000 U.I. 2000 U.I. 50mg
CAPRIMASH 3&4 muesli 16,0% 3,5% 12,0% 6,5% 10000 U.I. 2000 U.I. 50mg
Grands herbivores comme les alpagas, lamas, chameaux, kangourous
HERBI ALLROUND 3&4 pellet 18,0% 3,5% 7,0% 7,5% 10000 U.I. 2000 U.I. 50mg
Cochons nains et vietnamiens
PET PIG muesli 12,5% 3,0% 12,5% 6,5% 10000 U.I. 1600 U.I. 80mg